|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | CD1/MD1 Paranco elettrico a fune metallica a singola velocità a doppia velocità | Capacità: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | Standard 6/9/12/18m oppure a richiesta | Velocità di sollevamento: | 8 m/min; 0,8/8 metri/minuto |
| Velocità di viaggio: | 20 m/min | Tensione di controllo: | 24V/36V/48V |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Paranco elettrico a fune monovelocità,sollevamento elettrico a doppia velocità,CD1 MD1 sollevamento a corda elettrico |
||
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria e nell'industria manifatturiera e in altri scopi speciali, come stampi, energia eolica, logistica, ferrovie, costruzioni navali, costruzione di ponti, catene di montaggio di fabbriche, piattaforme di manutenzione meccanica, ecc.
I paranchi elettrici a fune CD1 e MD1 hanno caratteristiche di forma compatta, leggera, di piccole dimensioni e di funzionamento regolare. Può essere utilizzato non solo sulle bobine aeree, ma anche in combinazione con molti tipi di gru elettriche o manuali come la gru monogriglia, la gru bitrave, la gru a sbalzo e la gru a portale. Il paranco elettrico modello MD1 con doppia velocità di sollevamento deve essere utilizzato nel caso in cui il modello di paranco CD1 non possa soddisfare i requisiti di regolazione fine durante le operazioni di precisione
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità corrente (m/min) | Tipo di fune metallica | Dia. Di cavo metallico (millimetro) | (H)Altezza di sollevamento | ||
| Potere (chilowatt) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione elettrica | ||||||
| CD1-0,25 | 0,25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 V 50/60 HZ trifase |
| CD1-0,5 | 0,5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità corrente (m/min) | Tipo di fune metallica | Dia. Di cavo metallico (millimetro) | (H)Altezza di sollevamento | ||
| Potere (chilowatt) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione elettrica | ||||||
| MD1-0,25 | 0,25 | 8/0,8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 V 50/60 HZ trifase |
| MD1-0.5 | 0,5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0,2/0,8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0,2/1,5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0,4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0,4/4,5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0,8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0,8/7,5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0,7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1,5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3,5/0,35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1,5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657