|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Paranco Elettrico a Fune CD MD | Capacità: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | Standard 6/9/12/18m oppure a richiesta | Velocità di sollevamento: | 8 m/min; 0,8/8 metri/minuto |
| Velocità di viaggio: | 20 m/min | Tensione di controllo: | 24V/36V/48V |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 1 tonnellata di sollevamento elettrico,paranco a fune da 2 tonnellate,paranco elettrico CD1 da 5 tonnellate |
||
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria e nell'industria manifatturiera e altri scopi speciali, come lo stampo, l'energia eolica, la logistica, le ferrovie, la costruzione navale, la costruzione di ponti, la linea di assemblaggio di fabbriche,piattaforma di manutenzione meccanica, ecc..
Il sollevamento elettrico CD1 e MD1 hanno caratteristiche di forma compatta, leggera, di piccole dimensioni e di funzionamento agevole.ma può essere utilizzato anche in combinazione con molti tipi di gru elettriche o manuali come la gru a rete singola, la gru a doppia griglia, la gru a sbalzo e la gru a portiere.Il modello di sollevamento elettrico MD1 con doppia velocità di sollevamento deve essere utilizzato nel caso in cui il modello di sollevamento elettrico CD1 non possa soddisfare i requisiti per le deviazioni fini durante le operazioni di precisione.
| Modello |
Capacità di sollevamento (t) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Velocità di corsa (m/min) |
Tipo di filo | Dia. di filo di corda | (H) Altezza di sollevamento | ||
|
Potenza (kw) |
R.P.M (r/min) |
Fornitore di energia | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 |
220-440V 50/60HZ 3 fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modello |
Capacità di sollevamento (t) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Velocità di corsa (m/min) |
Tipo di filo |
Dia. di corda di filo (mm) |
(H) Altezza di sollevamento | ||
|
Potenza (kw) |
R.P.M (r/min) |
Fornitore di energia | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657