|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Paranco elettrico a fune metallica CD1 da 3 tonnellate | Capacità: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6/9/12/18m o su richiesta | Trave: | Trave singolo |
| Velocità di sollevamento: | 8(0,8) m/min | Velocità di viaggio: | 20/30 mt/min |
| Evidenziare: | Paranco elettrico a fune CD1,Paranco CD1 per sistemi di gru,Paranco elettrico con fune metallica |
||
Il paranco elettrico a fune modello CD1/MD1 presenta caratteristiche di struttura compatta, leggerezza, dimensioni ridotte e facilità d'uso. Può essere utilizzato non solo su rotaie aeree, ma anche in combinazione con molti tipi di gru elettriche o manuali come la gru a trave singola, la gru a doppia trave, la gru a sbalzo e le gru a portale, ecc. Il paranco elettrico modello MD1 con doppia velocità di sollevamento che dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il modello di paranco CD1 non possa soddisfare i requisiti per le regolazioni fini durante le operazioni di precisione. Il paranco elettrico a fune è ampiamente utilizzato in fabbriche, officine, magazzini e molte altre occasioni per sollevare direttamente i materiali. Può essere installato sulla trave a I diritta o curva delle gru a trave singola per sollevare merci. Può anche essere utilizzato insieme a paranchi elettrici a doppia trave, gru a portale e gru a bandiera per sollevare diversi articoli e così via. Ha così tanti usi applicativi proprio per i suoi vantaggi, come: struttura compatta, funzionamento conveniente, leggerezza, uso comune diffuso e così via.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione (m/min) | Tipo di fune | Diam. fune (mm) | Tipo di binario a I | Ciclo di lavoro | Motore di sollevamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657