|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Controllo dell'inventore Paranco elettrico a fune metallica 10T | Capacità di sollevamento: | 10T |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 9-30m | Velocità di sollevamento: | Doppia velocità |
| Velocità di corsa: | 5-20 m/min, controllo dell'inventore | ISO: | M5 M7 |
| Tipo: | Monotrave | ||
| Evidenziare: | Paranco elettrico a fune da 10T,Paranco a fune ISO M5 M7,paranco elettrico a trave singola |
||
| Cargo nominale S.W.L. (kg) | Livello di lavoro | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 3200 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 5000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 6300 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 8000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 10000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 12500 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 ~ 20 |
| 16000 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 ~ 20 |
| 20000 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 ~ 20 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657