|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Velocità 5t 9m della gru elettrica del cavo metallico della doppia trave singola con telecomando | Capacità: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 9M... | Applicazione: | Fabbrica, magazzino... |
| Velocità di sollevamento: | 8 m/min | Personalizzato: | SÌ |
| Evidenziare: | gru elettrica del cavo metallico 5T,Paranco elettrico a fune monovelocità,Paranco elettrico a fune metallica a doppia trave |
||
Double Girder Electric Wire Rope Hoist Single Speed 5t 9m With Remote Control può essere utilizzato come gru a doppia cinghia e viaggiare su una gru a doppia traccia, e il gauge può essere personalizzato arbitrariamente.Le estremità su entrambi i lati sono dotate di ruote a piedi e sono erette su doppi binari, che può viaggiare avanti, indietro, sinistra e destra.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro del filo (mm) | Tipo di pista del raggio I | Compiti di lavoro | Motore di sollevamento | Motore in funzione | ||||
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro del filo (mm) | Tipo di pista del raggio I | Compiti di lavoro | Motore di sollevamento | Motore in funzione | ||||
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657