|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Gru elettrica del cavo metallico | Capacità: | 1T-30T |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | Standard 6/9/12/18m oppure a richiesta | Utilizzo: | Sollevamento delle costruzioni |
| Velocità di sollevamento: | 0,8/8 metri/minuto | Velocità di viaggio: | 20 m/min |
| Voltaggio: | 380 V/50Hz | ||
| Evidenziare: | Costruzione che solleva la gru elettrica del cavo metallico,micro verricello elettrico,gru della gru del cavo metallico |
||
| Modello | Capacità (t) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro della corda (mm) | Potenza (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Modello | Capacità (t) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro della corda (mm) | Potenza (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657