|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Gru elettrica del cavo metallico | Capacità: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6m/9m/12m/15m | Sollevare il potere: | 7.5KW |
| Potenza di viaggio: | 0.8kw | Velocità di sollevamento: | 8 m/min |
| Velocità di viaggio: | 20/30 m/min | ||
| Evidenziare: | Gru del cavo metallico con il sollevamento del carrello,gru elettrica di bassa potenza,argano della gru del cavo elettrico |
||
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro di filo di ferro (mm) | Altezza di sollevamento (m) | Potenza (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657