|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Gru elettrica del cavo metallico | Capacità: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Velocità di sollevamento: | 8(0,8)m/min | Fabbricazione: | Singola trave/doppia trave |
| Tipo di binario: | Guida di tipo I e di tipo H | Velocità di viaggio: | 20 m/min |
| Voltaggio: | 380V/440V | colore: | Su richiesta |
| Evidenziare: | 20m/Min Electric Wire Rope Hoist,Gru elettrica 5t del cavo metallico,Gru del cavo metallico del cantiere navale dei porti |
||
Il sistema di sollevamento del cavo elettrico CD1/MD1 ha caratteristiche di struttura compatta, peso leggero, piccole dimensioni e facile utilizzo.ma anche utilizzato in combinazione con molti tipi di gru elettriche o manuali come la gru a griglia singola, le gru a doppia griglia, le gru a cantilever e le gru a portiere, ecc.Il modello di sollevamento elettrico MD1 con doppia velocità di sollevamento da utilizzare nel caso in cui il modello di sollevamento CD1 non possa soddisfare i requisiti per le deviazioni sottili durante le operazioni di ricisione.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo di filo | Diametro del filo (mm) | Tipo di pista del raggio I | Compiti di lavoro | Motore di sollevamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 |
| CD1-1 | 1 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 |
| CD1-2 | 2 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 |
| CD1-3 | 3 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 |
| CD1-5 | 5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 |
| CD1-10 | 10 | 3.6.9.12.18 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 |
| CD1-16 | 16 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 |
| CD1-20 | 20 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657