|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico europeo a fune metallica | Tipo: | Doppia trave/monotrave |
|---|---|---|---|
| Motore: | Motore ABM europeo | Contattore: | Marca di Schneider |
| Applicazione: | Carroponte bitrave | Capacità di sollevamento: | 3,2 t - 80 t |
| Altezza di sollevamento: | 6m/9m/12m/15m/18m | Classe di protezione: | IP55 |
| Evidenziare: | gru elettrica dell'altezza libera bassa 80t,Gru elettrica dell'altezza libera bassa IP55,Gru elettrica integrata dell'altezza libera bassa |
||
Dispositivo di sicurezza Ispezione con altezza ridotta 1 2 3 Paranco elettrico europeo a fune metallica da 5 tonnellate
Breve panoramica
Rispetto al tradizionale paranco a piedi, la struttura del paranco di tipo europeo è più ragionevole e la tecnologia è più avanzata. Quindi questo tipo di paranchi è sempre più ampiamente utilizzato e sarà la tendenza allo sviluppo. Per distinguerci nel gruppo dei fornitori di paranchi elettrici a fune, miglioriamo costantemente la tecnologia per produrre paranchi di alto livello per essere allineati con il mondo.
Vantaggi
Parametri tecnici
| Capacità tonnellata | Altezza di sollevamento m | Velocità di sollevamento m/min | Motore sollevamento kw | Velocità di spostamento m/min | Motore di traslazione kw | Sistema di sollevamento FEM/ISO | Sistema mobile FEM/ISO | Scartamento Binario mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 5/20 | 0,25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 5/20 | 0,55×2 | 1:00 | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 5/20 | 0,55×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 5/20 | 0,55×2 | 1:00 | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0,75×2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 1:00 | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Esposizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657