| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | Casse standard del compensato dell'esportazione o alla vostra richiesta |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 300 insiemi al mese |
Cranni a doppia trave di alta qualità e costi-efficacia
Breve panoramica
Rispetto al tradizionale sollevamento a piedi, la struttura del sollevamento di tipo europeo è più ragionevole e la tecnologia è più avanzata.Quindi questo tipo di sollevamento è sempre più ampiamente utilizzato e sarà la tendenza di sviluppoPer distinguerci nel gruppo di fornitori di sollevamento per fili elettrici, miglioriamo costantemente la tecnologia per produrre sollevamento di alto livello per essere allineati con il mondo.
Vantaggi
Parametri tecnici
| capacità in tonnellate | Altezza di sollevamento m | velocità di sollevamento m/min | Motore di sollevamento kw | velocità di marcia m/min | Motore di marcia kw | Sistema di sollevamento FEM/ISO | Sistema di viaggio FEM/ISO | Dislivello del binario in mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Mostra dei prodotti
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | Casse standard del compensato dell'esportazione o alla vostra richiesta |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 300 insiemi al mese |
Cranni a doppia trave di alta qualità e costi-efficacia
Breve panoramica
Rispetto al tradizionale sollevamento a piedi, la struttura del sollevamento di tipo europeo è più ragionevole e la tecnologia è più avanzata.Quindi questo tipo di sollevamento è sempre più ampiamente utilizzato e sarà la tendenza di sviluppoPer distinguerci nel gruppo di fornitori di sollevamento per fili elettrici, miglioriamo costantemente la tecnologia per produrre sollevamento di alto livello per essere allineati con il mondo.
Vantaggi
Parametri tecnici
| capacità in tonnellate | Altezza di sollevamento m | velocità di sollevamento m/min | Motore di sollevamento kw | velocità di marcia m/min | Motore di marcia kw | Sistema di sollevamento FEM/ISO | Sistema di viaggio FEM/ISO | Dislivello del binario in mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Mostra dei prodotti