|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a fune metallica CD1 da 3 tonnellate | Capacità: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6m 9m 12m | Potenza di sollevamento: | 4,5 kW |
| Potenza di viaggio: | 0.8kw | Velocità di sollevamento: | 8 m/min |
| Velocità di viaggio: | 20/30 mt/min | ||
| Evidenziare: | Gru elettrica del cavo metallico CD1,Gru elettrica del cavo metallico 3 tonnellate,Gru elettrica del cavo metallico di altezza 6m |
||
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Tipo di filo | Dia. di filo di corda | (H) Altezza di sollevamento | Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657