|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Paranco elettrico a fune metallica da 1 tonnellata 2 tonnellata 3 tonnellata 5 tonnellata 10 ton CD | Capacità: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | Standard 6/9/12/18m oppure a richiesta | Velocità di sollevamento: | 8 m/min; 0,8/8 metri/minuto |
| Velocità di viaggio: | 20 m/min | Utilizzo: | Ferrovie, banchine, imprese industriali e minerarie, magazzini e altre aree di costruzione |
| Colore: | Giallo, blu, rosso, arancione... | ||
| Evidenziare: | gru elettrica del cavo metallico 8m/Min,50/60HZ gru del cavo metallico di 3 fasi,Gru di sollevamento del cavo metallico della costruzione |
||
CD1 MD1 Tipo di sollevamento elettrico in vendita con capacità variabile da 0,25 a 32 t. Ha vantaggi di elevata efficienza di lavoro, velocità di sollevamento rapida, durevole e facile manutenzione.È il nostro principale sollevamento elettrico in vendita., contattami per il miglior prezzo.
Questo tipo di fune di filo elettrico di sollevamento utilizzato separatamente o in combinazione con una sola trave, sollevamento doppia trave gru, gru di portiere, gru a sbalzo e altri, ampiamente utilizzati nelle ferrovie, banchine,imprese industriali e minerarie, magazzini e altre aree di costruzione.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Tipo di filo | Dia. di filo di corda | (H) Altezza di sollevamento | ||
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Tipo di filo | Dia. di filo di corda | (H) Altezza di sollevamento | ||
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fasi |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657