| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $50-$200 |
| standard packaging: | casi standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
| Modello | Metodo di Utilizzo | Nominale Volt (v) |
Ingresso Potenza (w) |
Nominale Capacità (kg) |
Sollevamento Velocità (m/min) |
Sollevamento Altezza (m) |
Qtà/CTN PZ |
Imballaggio Dimensione (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | Gancio singolo | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Doppio gancio | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Gancio singolo | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Doppio gancio | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Gancio singolo | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Doppio gancio | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Gancio singolo | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Doppio gancio | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Gancio singolo | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Doppio gancio | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Gancio singolo | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Doppio gancio | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Gancio singolo | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Doppio gancio | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Gancio singolo | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Doppio gancio | 1000 | 4 | 6 |
![]()
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $50-$200 |
| standard packaging: | casi standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
| Modello | Metodo di Utilizzo | Nominale Volt (v) |
Ingresso Potenza (w) |
Nominale Capacità (kg) |
Sollevamento Velocità (m/min) |
Sollevamento Altezza (m) |
Qtà/CTN PZ |
Imballaggio Dimensione (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | Gancio singolo | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Doppio gancio | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Gancio singolo | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Doppio gancio | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Gancio singolo | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Doppio gancio | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Gancio singolo | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Doppio gancio | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Gancio singolo | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Doppio gancio | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Gancio singolo | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Doppio gancio | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Gancio singolo | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Doppio gancio | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Gancio singolo | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Doppio gancio | 1000 | 4 | 6 |
![]()