Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Gru elettrica del cavo metallico con controllo telecomandato | Marca del motore: | Motore dello speciale di Nanchino |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Sollevi la velocità: | 8m/min (come su misura) |
Capacità: | 2t-32t | Altezza di elevazione: | 6/9/12/24m |
Evidenziare: | gru di sollevamento elettrica,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
5 sopraelevati o la gru elettrica del cavo metallico di tonnellata 10T hanno personalizzato il modello popolare
Descrizione di prodotto
Applicazione del prodotto
Il tipo gru elettrica di MD e del CD del cavo metallico è un genere di attrezzatura di sollevamento leggera e piccola, che può essere installato sulla singola gru del fascio, sulla gru a ponte, sulla gru a cavalletto, sulle gru del braccio, sulle gru a mensola, ecc. Può anche essere usato come argano. È ampiamente usato in fabbriche, in miniere, in porti, in magazzini, nei depositi del carico ed in negozi. Il CD ha una velocità, MD ha schema sequenza di funzionamento.
La nostra fabbrica può produrre 1-50 tonnellate di gru elettrica dell'argano del cavo metallico, compreso il tipo di MD e del CD, la gru bassa dell'altezza libera, la gru elettrica protetta contro le esplosioni, la gru elettrica di tipo europea ed il paranco a catena. La gru può essere con controllo pendente e telecomando senza fili. Completamente può essere personalizzato rigorosamente secondo il vostro requisito specifico.
Parametri tecnici del prodotto
Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Tipo del cavo metallico | Cavo metallico di Dia.of (millimetro) | Tipo della pista del segnale | Dovere di lavoro | Motore di sollevamento | Motore corrente | ||||
Potere (chilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentazione elettrica | Potere (chilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentazione elettrica | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8613650576153