|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico da 1,5 tonnellate per la copertura antipioggia del paranco elettrico del teatro | Capacità di sollevamento: | 1,5 ton |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6m-36m | Velocità di sollevamento: | Da 0,6 m/min a 8 m/min |
| Velocità di corsa: | 5/20 mt/min | Fonte di energia: | 3 fasi 380V 50Hz o altri standard |
| Utilizzo: | Gru da cantiere | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Capacità (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kw) | Velocità di marcia (m/min) | Motore di marcia (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657