| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Casse standard del compensato dell'esportazione o alla vostra richiesta |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 300 moda al mese |
Il nostro sollevamento elettrico a doppia trave in stile europeo rappresenta l'ultimo progresso nella tecnologia di sollevamento.offrono una progettazione strutturale e un'eccellenza ingegneristica superiori rispetto ai modelli tradizionali.
| Capacità (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kw) | Sistema di sollevamento FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1 AM M4 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1 AM M4 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 AM M4 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 AM M4 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Casse standard del compensato dell'esportazione o alla vostra richiesta |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 300 moda al mese |
Il nostro sollevamento elettrico a doppia trave in stile europeo rappresenta l'ultimo progresso nella tecnologia di sollevamento.offrono una progettazione strutturale e un'eccellenza ingegneristica superiori rispetto ai modelli tradizionali.
| Capacità (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kw) | Sistema di sollevamento FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M. |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M. |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M. |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M. |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1 AM M4 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1 AM M4 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M. |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M. |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 AM M4 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1 AM M4 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 2M. |