Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Gru elettrica del cavo metallico dell'altezza libera di Crane Standard Single Girder Low del ponte | Tipo dell'imbracatura: | Imbracatura del cavo |
---|---|---|---|
Modello no.: | JCYC-SHSL-D | Stile: | Stile europeo |
Caratteristica: | struttura compatta | Applicazione: | Cantiere |
Evidenziare: | gru della gru del cavo metallico,gru di sollevamento elettrica |
Gru elettrica del cavo metallico dell'altezza libera di Crane Standard Single Girder Low del ponte
1. gru elettrica di tipo europea del cavo metallico
1)Una gru del cavo metallico è un dispositivo usato per sollevare e muovere gli oggetti pesanti usando un cavo metallico, o cavo, allegato ad una puleggia commovente.
2)Un gancio è affigguto all'estremità del cavo ed è usato per attaccare su un oggetto al sollevato.
3)La puleggia è attaccata ad un motore, che è azionato facendo uso di un'unità del comando manuale.
4)Il movimento della gru del cavo metallico un oggetto girando la puleggia, che si conclude il cavo.
5)Molto il tipo di gru caratterizzerà un sistema del carrello che permette che la puleggia ed il motore si muovano lungo una pista, quindi rendente il movimento degli oggetti pesanti ancora più facile.
2.Features della gru del cavo metallico
1)Nuova manutenzione bassa, freno sigillato, un motore della due-gru e controllo dell'invertitore del carrello.
2)La gru è destinata per incontrare e superare valutazioni di qualsiasi dovere di ASME H3 o di ASME H4 (1 di mattina, 2m, o 3m di FEM) e fornisce l'ultimo passare facile del carico, nell'operazione sicura e nella prestazione senza difficoltà durevole.
3)La nostra gru è alta efficienza e fa il la maggior parte dello spazio.
Parametri tecnici
Tonnellata di capacità | Altezza di elevazione m. | Velocità di sollevamento m/min | Chilowatt di sollevamento del motore | Velocità di viaggio m/min | Chilowatt di viaggio del motore | Sistema di sollevamento FEM/ISO | Sistema di viaggio FEM/ISO |
Larghezza millimetro del segnale | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 250-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 300-400 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657