|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Altezza libera bassa a trave singola con paranco elettrico a fune metallica 3t 5t | Tipo: | Monotrave |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 3T 5T | Altezza di sollevamento: | Da 3 a 36 metri |
| Velocità di sollevamento: | doppia velocità (fare riferimento ai parametri) | Porta: | Shangai |
| Evidenziare: | gru di sollevamento elettrica,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
||
| capacità in tonnellate | Altezza di sollevamento m | velocità di sollevamento m/min | Motore di sollevamento kw | Sistema di sollevamento FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1am | M4 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657