Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Altezza di elevazione massima: | 25m | Peso di sollevamento di massimo: | 1000kg |
---|---|---|---|
Sollevi la velocità: | 5/10 | Alimentazione in ingresso di entrata: | 480-1600W |
Grado di Protcecting: | IP54 | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | gru di sollevamento elettrica,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
Nuova MINI gru elettrica standard
■ con il commutatore di arresto di emergenza
Commutatore di frenaggio di rinforzo ■ con il limite di posizione
Classe di protezione del ■ fino a IP54
■ con il dispositivo termico di prevenzione
Modello | Metodo di uso | Volt stimato | Alimentazione in ingresso di entrata | Sollevamento Rated | Velocità di sollevamento | Altezza di elevazione | Qty/CTN | Dimensione dell'imballaggio | G.W./N.W. |
(v) | (w) | peso | (m/min) | (m) | (pc) | (cm) | (chilogrammo) | ||
(chilogrammo) | |||||||||
SY-B200 | Unico gancio | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
PA200A | Doppio gancio | 200 | 5 | 6 | |||||
SY-B250 | Unico gancio | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
PA250A | Doppio gancio | 250 | 5 | 6 | |||||
SY-B300 | Unico gancio | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
PA300A | Doppio gancio | 300 | 5 | 6 | |||||
SY-B400 | Unico gancio | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
PA400A | Doppio gancio | 400 | 5 | 6 | |||||
SY-B500 | Unico gancio | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
PA500A | Doppio gancio | 500 | 5 | 6 | |||||
SY-B600 | Unico gancio | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
PA600A | Doppio gancio | 600 | 5 | 6 | |||||
SY-B700 | Unico gancio | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
PA700A | Doppio gancio | 700 | 5 | 6 | |||||
SY-B800 | Unico gancio | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
PA800A | Doppio gancio | 800 | 5 | 6 | |||||
SY-B1000 | Unico gancio | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
PA1000A | Doppio gancio | 1000 | 5 | 6 | |||||
SY-B1200 | Unico gancio | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
PA1200A | Doppio gancio | 1200 | 5 | 6 | |||||
SY-B200B | Unico gancio | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
PA200B | Doppio gancio | 200 | 5 | 6 | |||||
SY-B400B | Unico gancio | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
PA200B | Doppio gancio | 400 | 5 | 6 | |||||
SY-B600B | Unico gancio | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
PA600B | Doppio gancio | 600 | 5 | 6 |
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8613650576153