|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Fonte di energia: | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Capacità di sollevamento: | 100--1000 kg | Velocità di sollevamento: | 5-10 m/min |
| Altezza di sollevamento: | 6-12m | Alimentazione elettrica: | CA 100--240 V 50/60 HZ trifase |
| Evidenziare: | gru della gru del cavo metallico,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
||
| Modello | Metodo di utilizzo | Carico nominale | Voltaggio | Potenza di ingresso | Velocità di sollevamento | Altezza di sollevamento | Qty/Ctn | Dimensioni dell'imballaggio | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (v) | (w) | (m/min) | (m) | (pc) | (cm) | (kg) | ||
| di larghezza superiore a 20 mm | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | Doppia lancetta | 200 | 10 | 6 | |||||
| di larghezza superiore a 20 mm | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | Doppia lancetta | 300 | 10 | 6 | |||||
| di larghezza superiore a 20 mm | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | Doppia lancetta | 400 | 10 | 6 | |||||
| di larghezza superiore a 20 mm | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | Doppia lancetta | 500 | 10 | 6 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657