|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Tipo europeo della gru elettrica del cavo metallico con velocità di viaggio variabile di velocità di | Capacità di sollevamento: | 3,2/5/10/16/20 Ton |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6/9/12/18 metri | Velocità di sollevamento: | 0-5 m/min |
| Velocità di corsa: | 0-20 m/min | FEM/ISO: | M5 |
| Evidenziare: | Camione di sollevamento per fili elettrici di tipo europeo,sollevamento a corda elettrica a velocità variabile,sollevamento a corda elettrico per lavori pesanti |
||
Scala elettrica di sollevamento di fili di filo tipo europeo con velocità di sollevamento variabile velocità di viaggio 3.2T 5T 10T 16T 20T
Il sollevamento elettrico a filo ECO è progettato per operazioni stabili e ad alta intensità in ambienti industriali e soddisfa i più elevati standard di qualità dell'UE.Questo sollevamento può sollevare e spostare carichi fino a 3200-20000 kg, con un'altezza di sollevamento fino a 6-18 metri, che garantisce un sollevamento regolare e preciso e una durata di vita eccezionalmente lunga.
Questo modello è dotato di un sistema di controllo a frequenza variabile per il sollevamento e il movimento, che consente un posizionamento preciso del carico, una maneggevolezza dei materiali fragili e una lunga durata di vita.Adatti per la produzione di apparecchi pesanti, può sopportare fino a 240 avviamenti all'ora e funziona in modalità M5 (ISO 4301), superando significativamente i sollevamenti di serie di base (ad esempio, il modello CD/MD in modalità M3).
Il suo design compatto e la sua bassa altezza strutturale consentono di installare in ambienti con spazio limitato.
![]()
| capacità in tonnellate | Compiti di lavoro | Altezza di sollevamento m | Rivivendo | velocità di sollevamento m/min | Motore di sollevamento kw | velocità di marcia m/min | Motore di marcia kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5. | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5. | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5. | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657