Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | trave Crane Electric Wire Rope Hoist sopraelevato del doppio 50t | Tipo: | Doppia trave |
---|---|---|---|
Capacità: | 3.2t ~ 50t | Altezza di elevazione: | 6/9/12/15/18 di metro o come richiesta |
Velocità di viaggio: | 5/20 di m/min | Classe lavoratrice: | M4/M5/M6 |
Evidenziare: | gru di sollevamento elettrica,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
macchina di sollevamento Crane Top Running della gru elettrica sopraelevata della trave del doppio 50t
Parametri di tecnica
Tonnellata di capacità | Altezza di elevazione m. | Velocità di sollevamento m/min | Chilowatt di sollevamento del motore | Velocità di viaggio m/min | Chilowatt di viaggio del motore | Sistema di sollevamento FEM/ISO | Sistema di viaggio FEM/ISO | Calibro millimetro della ferrovia del carrello | ||
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 DI MATTINA | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1 di mattina | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Applicazione |
|
Descrizione della caratteristica
>>Carico di lavoro sicuro 0.5t - 80t
>>Norma di DIN/FEM/ISO, costruzione leggera
>>Operazione silenziosa
>>Abbassi la struttura della gru, costo di costruzione il risparmio
>>Progettazione moderna del motore, fan, ingranaggio, tamburo, freno combinato con costruzione della gru
>>Il raffreddamento ottimale, raffreddantesi è migliorato su 30%, resiste a 170°C come norma
>>Temperatura ambiente -10℃ – +40℃
>>Dipinto con la pittura a resina epossidica di 140μm per resistenza massima contro le circostanze climatiche, prolungante la vita lavorativa della gru
Persona di contatto: Veronica Chen
Telefono: +8613650539513