|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità massima: | Camione elettrico per sollevamento a corda a travi singole | Altezza di elevazione standard: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Velocità di sollevamento: | 0,5/5 m/min | Dovere di lavoro: | M5 |
| Velocità di viaggio: | 5/20 m/min | ||
| Evidenziare: | gru di sollevamento elettrica,gru del cavo metallico dell'acciaio inossidabile |
||
| Capacità (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (kw) | Velocità di traslazione (m/min) | Motore di traslazione (kw) | Sistema di sollevamento (FEM/ISO) | Sistema di traslazione (FEM/ISO) | Larghezza della trave a I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150-300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150-300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300-450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300-450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657