Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | 1ton ~ gru elettrica del cavo metallico dell'altezza libera bassa 20ton con il motore di Schneider | Capacità: | 1T-20T |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 6m-36m | Velocità di sollevamento: | 5/0.8m/min |
Velocità di viaggio: | 5-20 m/min | MOTORE: | Schneider |
Tensione: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | ||
Evidenziare: | gru della gru del cavo metallico,gru di sollevamento elettrica |
1ton ~ gru elettrica del cavo metallico dell'altezza libera bassa 20ton con il motore di Schneider
Modello di SHSL-A, gru elettrica del cavo metallico dell'altezza libera bassa
progettazione dell'Basso altezza libera, ingranaggio in-linea incluso con lubrificazione di bagno d'olio, freno del carico meccanico e freno del motore elettrico
Ampiamente usato in fabbriche, miniere, porti, magazzini, depositi e negozi del carico, essenziali nel sollevare produttività lavorativa e nel miglioramento delle condizioni di lavoro.
Caratteristiche e vantaggi:
Per la gru elettrica del cavo metallico di stile europeo, presenta molti vantaggi unici. Sulla base del portare dentro e dell'assimilazione della tecnologia avanzata straniera, questo tipo di gru prende le teorie di progettazione modulare come orientamento, usa le tecnologie informatiche moderne come mezzi, presenta ottimizzato ed i metodi di progettazione affidabili, che sono nuovo tipo di gru fatto impiegando la configurazione dell'importazione, nuovo materiale e la tecnologia ha caratteristiche in leggero, generalizzare, la conservazione dell'energia e protezione dell'ambiente, manutenzione libera e contenuto a alta tecnologia.
Parametri tecnici del prodotto:
Capacità (chilogrammi) | FEM | Iso | Altezza (m) | Velocità (m/min) | Velocità del carrello (m/min) | Dimensione di H (millimetro) | Dimensione di C (millimetro) | |
1000 | 4m | M7 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1250 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
2000 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
2500 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
3200 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
3200 | 1 di mattina | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 790 | |
6300 | 1 di mattina | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
8000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 740 | |
10000 | 2m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
10000 | 3m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 364 | 850 | |
12500 | 1 di mattina | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
12500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
16000 | 2m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
20000 | 1 di mattina | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 |
Progettazione cutomized vendita calda:
Manifestazioni della fabbrica:
Persona di contatto: Laura
Telefono: +8613650576153