|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena | Capacità: | da 1 tonnellata a 25 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3-50m su richiesta | Voltaggio: | 220V-460V 3 Fasi 50/60Hz |
| Catena: | FEC catena &G80 chian | Contattore: | Contattore Schneider |
| Colore: | Su richiesta | ||
| Evidenziare: | Carrello elettrico della gru,Catena di FEC G80,carrello elettrico della gru con la conversione di frequenza |
||
Questo paranco elettrico a catena è progettato e prodotto secondo gli standard FEM con un design modulare del motore e del riduttore, che consente il funzionamento a diverse velocità di sollevamento. È dotato di un motore tedesco silenzioso di alta qualità, guscio in lega di alluminio e riduttore di superficie temprato. Ideale per il sollevamento di merci di piccole dimensioni nelle linee di produzione, imballaggio e verniciatura di ricambi auto.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione elettrica | Trave a I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21/11 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657