|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Carrello elettrico per paranco elettrico 0,5t 1t 2t 3t 5t singola velocità doppia velocità | Capacità: | 0,5 t 1 t 2 t 3 t 5 t 10 t |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | 0.12 a 0,75 kW | Velocità 50Hz: | 11 o 21 metri al minuto |
| Raggio minimo di rotazione: | 0,8 e 1,0 | Applicazione: | Paranco elettrico a catena |
| Evidenziare: | paranco a catena dell'acciaio inossidabile,paranco a catena ad alta velocità |
||
Carrello facile dell'installazione per il carrello elettrico del motore della gru della gru
Parametri di tecnica
![]()
| Modello | Capacità (t) |
Unità (millimetri) | Velocità 50HZ (m/min) |
Motore (chilowatt) | Minimo raggio di giro |
Segnale | |||
| A | B | R | T | ||||||
| SY-ET-0.5 | 0,5 | 198 | 248 | 142 | 159 | 12,2 | 0,12 | 0,8 | 52-153 |
| SY-ET-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 0,8 | 52-153 |
| SY-ET-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 0,8 | 82-178 |
| SY-ET-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11-21 | 0,4 | 1 | 100-178 |
| SY-ET-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 1,8 | 100-178 |
| SY-ET-7.5 | 7,5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 1,8 | 100-178 |
| SY-ET-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11-21 | 0,75 | 2,5 | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657