|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena | Capacità: | da 0,3 tonnellate a 50 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12/18m o su richiesta | Alimentazione elettrica: | 220V-440V trifase 50/60Hz |
| Colore: | Su richiesta | Oem: | SÌ |
| Evidenziare: | paranco a catena elettrico di sollevamento di 6m,Paranco a catena elettrico del carico G80,paranco a catena elettrico dei garage 10t |
||
Il paranco elettrico a catena presenta un design compatto e leggero con alimentazione monofase/trifase. Progettato per un funzionamento rapido e una facile installazione, questo paranco offre sicurezza e affidabilità per varie applicazioni tra cui magazzini, garage, aziende agricole, officine meccaniche e progetti di bricolage. Ideale per caricare/scaricare oggetti pesanti da camion e rimorchi.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Potere del motore di sollevamento (chilowatt) | Potenza motore corrente (kw) | Trave a I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 0,12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0,75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0,75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0,75*2 | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657