|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena | Capacità:: | 1 tonnellata-10 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3M-50m | Voltaggio: | 220v-440v,50HZ/60HZ |
| Oem: | SÌ | Applicazione: | Prodotti di costruzione/sostituzione |
| Evidenziare: | paranco a catena elettrico 5t,Paranco a catena elettrico motorizzato del carrello,paranco a catena elettrico di sollevamento di 3m |
||
Il paranco a catena elettrico giapponese da 1 tonnellata con carrello motorizzato ha un guscio in lega di alluminio leggero, leggero ma resistente. La aletta di raffreddamento di questo paranco da 1 tonnellata è appositamente progettata per garantire una rapida dissipazione del calore con un tasso fino al 40%.
Questo paranco ha un dispositivo di frenatura magnetica, genera una forza magnetica per supportare la frenata.
Il nostro paranco ha la catena in lega di acciaio trattato termicamente Japan FEC80.
Viene applicato un pulsante impermeabile. È leggero e resistente.
Utilizzo: sollevamento, fissaggio, legatura, trazione, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di corsa | Trave a I (mm) | ||||
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657