|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Portata: | 3.2t-50t | altezza di elevazione: | 6m-18m |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Utilizzo: | Merci di sollevamento |
| Materiale: | Steel | colore: | Su misura |
| Evidenziare: | Gru elettrica della gru,doppia trave della gru |
||
GRU ELETTRICA DEL CAVO METALLICO DELLA TRAVE DEL DOPPIO DI SHSL-B
Modello di SHSL-B, gru elettrica del cavo metallico della doppia trave
Ampiamente usato in fabbriche, miniere, porti, magazzini, depositi e negozi del carico, essenziali nel sollevare produttività lavorativa e nel miglioramento delle condizioni di lavoro.
Dettagli del prodotto:
Gru elettrica del cavo metallico della trave del doppio di SHSL-B
Caratteristiche e vantaggi:
1. La gru di rendimento elevato consegna l'affidabilità eccezionale anche nelle applicazioni più esigenti.
2. Protegga i carichi ed il macchinario di produzione dal contatto e dal danno inutili.
3. Specificato dai militari perché tutte le saldature critiche sono particella magnetica ispezionata.
4. Le componenti e le caratteristiche del progetto superiori forniscono la pace dello spirito dell'operatore.
5. Con la la più nuova progettazione come il profilo del quadrate, la costruzione modularizzata e la buona capacità messa.
Capacità | Altezza di elevazione | Velocità di sollevamento | Motore di sollevamento | Velocità di viaggio | TravellingMotor | LiftingSystem | TravellingSystem | Carrello RailGauge | ||
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1 DI MATTINA | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1 DI MATTINA | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1 DI MATTINA | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657