|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco Elettrico a Catena con Carrello Elettrico | Capacità: | da 0,3 tonnellate a 50 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12/18m o su richiesta | Alimentazione elettrica: | 220V-440V trifase 50/60Hz |
| Colore: | su richiesta | Oem: | SÌ |
| Evidenziare: | paranco a catena elettrico di sollevamento materiale 3t,paranco a catena elettrico di sollevamento di 18m,ISO9001 che solleva paranco a catena elettrico |
||
Il nostro paranco elettrico a catena G80 offre un funzionamento duraturo, compatto e silenzioso per il sollevamento e lo spostamento senza problemi di carichi pesanti fino a 3 tonnellate. Progettati per una facile movimentazione e manutenzione, questi paranchi riducono i costi di manodopera riducendo al minimo il consumo energetico e i tempi di funzionamento per le applicazioni di movimentazione dei materiali.
Il paranco è dotato di un guscio di trazione ad alta resistenza o di una custodia in alluminio pressofuso con produzione di precisione a parete sottile per dimensioni compatte, leggerezza e resistenza eccezionale. Il nostro sistema separato di regolazione della velocità comprende un meccanismo di trasmissione coassiale a 2 stadi sigillato con lubrificazione a bagno d'olio a lungo servizio.
La frizione metallurgica delle polveri fornisce protezione da sovraccarico, mentre il disco freno a campo magnetico CC garantisce una frenata stabile e rapida con il minimo rumore. Capacità, altezza di sollevamento e configurazioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Potere del motore di sollevamento (chilowatt) | Giri motore di sollevamento | Alimentazione elettrica | Potenza motore corrente (kw) | Giri motore in funzione | Trave a I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21/11 | 1.5 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 HZ trifase | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657