|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena | Capacità: | da 0,3 tonnellate a 50 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12/18m o su richiesta | Alimentazione elettrica: | 220V-690V trifase 50/60Hz |
| Colore: | Giallo/arancio o su richiesta | Oem: | SÌ |
| catena di sollevamento: | G80 | ||
| Evidenziare: | Gru di sollevamento a catena G80,gru di sollevamento della catena di capacità 50t,paranco a catena elettrico di sollevamento di 9m |
||
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Potenza del motore di sollevamento (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657