|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco Elettrico a Catena con Carrello Elettrico | Capacità: | da 0,3 tonnellate a 50 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12/18m o su richiesta | Alimentazione elettrica: | 220V-690V trifase 50/60Hz |
| Colore: | Giallo/arancio o su richiesta | Modello: | Tipo fisso e tipo in esecuzione |
| Evidenziare: | Paranco a catena elettrico del carico G80,paranco a catena elettrico di sollevamento materiale 50T,paranco a catena elettrico di sollevamento di 12m |
||
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Potenza motore di sollevamento (kw) | Alimentazione | Potenza motore di corsa (kw) | Trave a I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657