|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena | Capacità:: | 1 tonnellata-30 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3m/6m/9m/12m | Voltaggio: | 220v-440v,50HZ/60HZ |
| Applicazione: | Costruzione | Periodo di garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 380V ha motorizzato il paranco a catena di sollevamento del carrello,paranco a catena di sollevamento della costruzione 30t,paranco a catena elettrico di sollevamento di 12m |
||
380V 50HZ sollevamento carrello motorizzato catena elettrica sollevamento tipo fisso
Breve introduzione del prodotto:
Il carrello a catena elettrico giapponese ad alta efficienza da 1 tonnellata con carrello motorizzato ha un guscio leggero in lega di alluminio, leggero ma duro.La pinna di raffreddamento di questo sollevatore da 1 tonnellata è stata progettata appositamente per garantire una rapida dissipazione del calore con un tasso fino al 40%.
Questo sollevamento ha un dispositivo di frenata magnetica, genera una forza magnetica per sostenere la frenata.
Il nostro sollevamento ha la catena di acciaio giapponese FEC80.
Il pulsante è impermeabile, leggero e resistente.
Utilizzo: sollevamento, fissaggio, legame, trazione, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
Caratteristiche e vantaggi:
Parametri tecnici del prodotto:
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento ((m) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Motore di sollevamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 Hz 3Fase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Mostra di fabbrica:
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657