| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Cassa del compensato |
| Delivery period: | 20-30 giorno lavorativo |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000pcs al mese |
Paranco elettrico a catena da 1 Ton 2Ton 5Ton 380V 50HZ per sollevamento
Descrizione generale:
I paranchi elettrici a catena sono progettati esclusivamente per il sollevamento. La movimentazione orizzontale può essere utilizzata in combinazione con i carrelli (elettrici). Il paranco elettrico a catena può essere azionato come paranchi montati su strutture di supporto statiche, oppure possono essere utilizzati come paranchi traslanti sospesi a rotaie adatte.
Il paranco elettrico a catena è disponibile con occhiello, gancio, carrello o carrello elettrico e le capacità arrivano fino a 25 tonnellate. Il corpo del paranco a catena è realizzato in alluminio, è compatto, leggero e robusto. La trasmissione è molto fluida, priva di vibrazioni e a basso rumore.
Caratteristiche e vantaggi:
Dati tecnici del prodotto:
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di corsa | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Mostra di fabbrica:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Cassa del compensato |
| Delivery period: | 20-30 giorno lavorativo |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000pcs al mese |
Paranco elettrico a catena da 1 Ton 2Ton 5Ton 380V 50HZ per sollevamento
Descrizione generale:
I paranchi elettrici a catena sono progettati esclusivamente per il sollevamento. La movimentazione orizzontale può essere utilizzata in combinazione con i carrelli (elettrici). Il paranco elettrico a catena può essere azionato come paranchi montati su strutture di supporto statiche, oppure possono essere utilizzati come paranchi traslanti sospesi a rotaie adatte.
Il paranco elettrico a catena è disponibile con occhiello, gancio, carrello o carrello elettrico e le capacità arrivano fino a 25 tonnellate. Il corpo del paranco a catena è realizzato in alluminio, è compatto, leggero e robusto. La trasmissione è molto fluida, priva di vibrazioni e a basso rumore.
Caratteristiche e vantaggi:
Dati tecnici del prodotto:
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di corsa | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Mostra di fabbrica:
![]()
![]()