|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco a catena elettrico da 3 tonnellate 5 tonnellate 10 tonnellate 2 cadute con carrello 380V 50/ | Capacità: | 0.5-10 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12/18m o su richiesta | Alimentazione elettrica: | 220V-380V 1/3fase 50/60Hz |
| Tipo di velocità: | singola velocità, doppia velocità | Opzionale: | telecomando, carrello manuale, carrello elettrico |
| Colore: | Giallo/arancio o su richiesta | Oem: | SÌ |
| Evidenziare: | Paranco a catena 3Phase di Eletric,paranco a catena di 220V Eletric,5 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
Il sollevamento a catena elettrico è un'importante attrezzatura di sollevamento nella movimentazione dei materiali, ampiamente utilizzata in costruzione, miniera, marittima, fabbrica, magazzino, logistica e applicazioni portuali.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Potenza del motore di sollevamento (kw) | Potenza di funzionamento del motore (kw) | I-razzo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657