|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco a catena elettrico con carrello 500 kg 1000 kg 2000 kg 220 V 380 V | Capacità: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 3/6/9/12m | Voltaggio: | 220 V/380 V 1/3 fasi 50/60 Hz |
| Catena del carico: | Catena G80 | Conchiglia: | Scocca leggera in alluminio |
| Evidenziare: | Attrezzatura di sollevamento del paranco a catena di Eletric,paranco a catena di 220Volt Eletric,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
Il sollevamento elettrico è una piccola attrezzatura di sollevamento leggera, composta da motore, meccanismo di trasmissione e ruota della catena.Gli ingranaggi interni sono spenti a caldo per aumentare la resistenza all'usura e la resistenza degli ingranaggiAdottare tecnologie avanzate internazionali, lavorazione raffinata, ingranaggi adattabili e così via.
Ampiamente utilizzato in fabbrica, magazzino, centrale eolica, logistica, porto e campo delle costruzioni. Usd per sollevare o caricare. O sollevare oggetti pesanti per lavorare o riparare.Può essere controllato da maniglia a terra o cavo ((no-wire) telecomandoPuò essere sospeso e fissato per l'uso, o abbinato a un monorotaio elettrico.
| Modello |
Capacità di sollevamento (t) |
Altezza di sollevamento (m) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Velocità di corsa (m/min) |
Motore di sollevamento | Motore in funzione |
Fascio I (mm) |
||||
|
Potenza (kw) |
R.P.M (r/min) |
Fornitore di energia |
Potenza (kw) |
R.P.M (r/min) |
Fornitore di energia | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657