|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Paranco elettrico a catena da 1 tonnellata 2 tonnellata 3 tonnellata 5ton Tipo di gancio a una cadut | Capacità: | 1-50 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione standard: | 3/6/9/12m o su richiesta | Voltaggio: | 220V-460V 50/60hz 3p |
| Evidenziare: | Un paranco a catena da 1 tonnellata FEC Eletric,Paranco a catena di Eletric per sollevare,Paranco a catena di ISO9001 Eletric |
||
I carrelli elettrici a catena sono progettati esclusivamente per il sollevamento.Il sollevamento elettrico a catena può essere utilizzato come sollevamento montato su strutture di supporto statiche, oppure possono essere utilizzati come sollevamenti di viaggio sospesi su corridoi di marcia idonei.
Il sollevamento elettrico della catena è disponibile con occhio, gancio, carrello o carrello elettrico e le capacità raggiungono fino a 25 tonnellate.La trasmissione e' molto fluida., senza vibrazioni e con un basso rumore.
| Modello | Capacità di sollevamento (t) |
Altezza di sollevamento (m) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Velocità di corsa (m/min) |
Motore di sollevamento | Motore in funzione | Fascio I (mm) |
|
| Potenza (kw) |
Fornitore di energia | Potenza (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657