|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Paranco elettrico a catena | Capacità: | 1 tonnellata-35 tonnellata |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | standard 3m | Alimentazione elettrica: | 220-440V 50/60Hz |
| Velocità di sollevamento: | Scelto | Colore: | Su richiesta |
| Evidenziare: | paranco a catena dell'acciaio inossidabile,paranco a catena ad alta velocità |
||
Utilizzo: sollevamento, fissaggio, legame, trazione, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
Motore ad alte prestazioni in grado di funzionare ininterrottamente per 30 minuti a pieno carico con isolamento di grado B.
Due serie di sistemi di frenatura riducono significativamente le possibilità di guasto, migliorando al contempo la sicurezza e la dissipazione del calore.
La costruzione in acciaio legato con trattamento termico professionale garantisce la massima resistenza.
Il funzionamento standard a bassa tensione (24V-36V) protegge gli operatori dai rischi di urti, rispettando le norme nazionali di sicurezza
Scala elettrica mobile da 10 t con gancio
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento ((m) | Velocità di sollevamento (m/min) |
Velocità di corsa m/min) |
Motore di sollevamento | Motore in funzione | I-razzo ((mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kw) |
R.P. M (r/min) |
Fornitore di energia | Potenza ((kw) | R.P.M. min) |
Fornitore di energia | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 Hz 3Fase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657