| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Pacchetto standard della persona neutrale dell'esportazione |
| Delivery period: | Intorno 12 giorni feriali se nessun deposito. |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unità al mese |
Alta qualità eccellente prestazione colore giallo 35 tonnellate sollevamento elettrico catena
Utilizzato per sollevamento, fissaggio, legame, trazione, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
| Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento ((m) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Motore di sollevamento | Motore in funzione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tutti i prodotti hanno 1 anno di garanzia, sostituzione gratuita o riparazione entro 1 anno se ha qualche problema di qualità.campione e ordini misti sono tutti ok. Benvenuti a contattarci per ottenere benefici reciproci.
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Pacchetto standard della persona neutrale dell'esportazione |
| Delivery period: | Intorno 12 giorni feriali se nessun deposito. |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unità al mese |
Alta qualità eccellente prestazione colore giallo 35 tonnellate sollevamento elettrico catena
Utilizzato per sollevamento, fissaggio, legame, trazione, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
| Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento ((m) | Velocità di sollevamento ((m/min) | Velocità di marcia ((m/min) | Motore di sollevamento | Motore in funzione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | Potenza ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tutti i prodotti hanno 1 anno di garanzia, sostituzione gratuita o riparazione entro 1 anno se ha qualche problema di qualità.campione e ordini misti sono tutti ok. Benvenuti a contattarci per ottenere benefici reciproci.