| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Pacchetto standard della persona neutrale dell'esportazione |
| Delivery period: | Intorno 12 giorni feriali se nessun deposito. |
| payment method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 unità al mese |
Paranco a catena elettrico di colore giallo o personalizzato, altezza di sollevamento standard di 3 metri
Utilizzato per sollevare, fissare, legare, trainare, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
| Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di corsa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti hanno 1 anno di garanzia. Ordini OEM, ODM, di prova, campione e misti sono tutti ok. Contattaci per maggiori informazioni.
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | Pacchetto standard della persona neutrale dell'esportazione |
| Delivery period: | Intorno 12 giorni feriali se nessun deposito. |
| payment method: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 unità al mese |
Paranco a catena elettrico di colore giallo o personalizzato, altezza di sollevamento standard di 3 metri
Utilizzato per sollevare, fissare, legare, trainare, ecc. Ben accettato in vari settori industriali.
| Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di corsa (m/min) | Motore di sollevamento | Motore di corsa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | Potenza (kW) | Giri/min (giri/min) | Alimentazione | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti hanno 1 anno di garanzia. Ordini OEM, ODM, di prova, campione e misti sono tutti ok. Contattaci per maggiori informazioni.