Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 220V-660V | colore: | La personalizzazione è giusta |
---|---|---|---|
Capacità: | 0,5 tonnellate - 35 tonnellate | altezza di elevazione: | 3 metri |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Paranco elettrico a catena |
Evidenziare: | paranco a catena dell'acciaio inossidabile,paranco a catena ad alta velocità |
Paranco a catena dell'acciaio inossidabile di colore di personalizzazione con 220V - tensione 660V
Descrizione di prodotto:
Paranco a catena elettrico di serie di Sy
Uso del prodotto:
Uso: Sollevamento, riparare, legare, trazione, ecc. Pozzo accettato in vari campi industriali.
Caratteristiche e vantaggi:
1. Le parti principali di adottano il prodotto siderurgico di alta qualità per assicurare la durevolezza.
2. le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo i requisiti dei clienti.
3. la varia capacità di sollevamento, soddisfa le esigenze differenti.
4. La parte principale può appendere nel segnale per muoversi diritto o in curva, o installato nel sostegno fisso per il sollevamento degli oggetti pesanti.
Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Motore di sollevamento | Motore corrente | Segnale (millimetri) | ||||
Potere (chilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentazione elettrica | Potere (chilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentazione elettrica | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Foto:
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8613650576153