|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | Tipo di altezza libera standard | Capacità: | 20 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V - 440 V | Colore: | Su richiesta |
| Diametro catena.: | 11.2 mm | Carico di lavoro: | 0.25-5 tonnellate |
| Potenza di sollevamento: | 3 kW | Larghezza della ferrovia: | 100-200 millimetro |
| Altezza: | 3M-50m | Sollevare il potere: | 8/0,8 kW |
| Altezza di sollevamento: | 3-50 M | Parole chiave: | Paranco a catena elettrico, carrello elettrico |
| Grado di protezione: | IP54 | Lunghezza della catena: | standard 3m |
| Velocità di colata: | 3 m/min | ||
| Evidenziare: | carrello elettrico della gru con il doppio freno,paranco a catena motorizzato,Paranco a catena elettrico dell'altezza libera standard |
||
Scalatore a catena elettrico standard con carrello elettrico da 20 t
Questo sollevamento elettrico a catena è dotato di un design compatto e leggero con alimentazione mono/tripla fase. Offre un funzionamento rapido, una facile installazione e una sicurezza affidabile,rendendolo ideale per varie applicazioni, compresi i magazzini, garage, aziende agricole, officine di macchine e progetti di miglioramento della casa.
Motore ad alte prestazioni in grado di funzionare ininterrottamente per 30 minuti a pieno carico con isolamento di grado B.
Due serie di sistemi di frenatura riducono significativamente le possibilità di guasto, migliorando al contempo la sicurezza e la dissipazione del calore.
La costruzione in acciaio legato con trattamento termico professionale garantisce la massima resistenza.
Il funzionamento standard a bassa tensione (24V-36V) protegge gli operatori dai rischi di urti, rispettando le norme nazionali di sicurezza.
| Capacità di sollevamento (t) | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Motore di sollevamento | Motore in funzione | I-razzo (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | Potenza (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornitore di energia | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150-220 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657