| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Supply Capacity: | 500 pc/settimana |
Paranco a catena elettrico ad uncino 500kg 1 tonnellata 2 tonnellate 3 tonnellate 5 tonnellate
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (singola velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | 1,6 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3,5 | 1,6 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2,3 | 1,6 | 3 | 7,1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37,5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62,5 | 2,6 | 3 | 3 | 9 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 2.3/7 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (doppia velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 2/6 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4/1.2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 0.7/2 | 0.4/1.2 | 3 | 7,1 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 240V 50HZ 1Phase (singola velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 6 | 1,2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1,2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2 | 1,2 | 3 | 7,1 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| Supply Capacity: | 500 pc/settimana |
Paranco a catena elettrico ad uncino 500kg 1 tonnellata 2 tonnellate 3 tonnellate 5 tonnellate
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (singola velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | 1,6 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3,5 | 1,6 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2,3 | 1,6 | 3 | 7,1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37,5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62,5 | 2,6 | 3 | 3 | 9 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 2.3/7 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | 380V 50HZ 3Phase (doppia velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 2/6 | 0.4/1.2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4/1.2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 0.7/2 | 0.4/1.2 | 3 | 7,1 | |
| Modello | Capacità di sollevamento (t) | Altezza di elevazione (m) | Carico della prova di Ruunning (kn) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potere del motore (chilowatt) | Catena di No.of | Diametro della catena (millimetri) | Alimentazione elettrica |
| SY-C05 | 0,5 | 3 | 6,25 | 7 | 0,8 | 1 | 7,1 | 240V 50HZ 1Phase (singola velocità) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12,5 | 6 | 1,2 | 1 | 7,1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1,2 | 2 | 7,1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37,5 | 2 | 1,2 | 3 | 7,1 |