Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 1000-10000kg | Peso: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo limone | Altezza di elevazione: | Alternativa |
Alimentazione: | elettrico | Velocità di sollevamento: | Alternativa |
Evidenziare: | argano elettrico della gru per barche,Argano di trazione elettrico |
Argano elettrico di JK
Argano elettrico di JK | ||||||
Modello | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Linea capacità di tirata (chilogrammi) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Velocità media del cavo metallico (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Diametro del cavo metallico (millimetro): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Scatola di riduzione | Tipo | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Rapporto della trasmissione | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
Tamburo (millimetro) | Diametro (millimetro) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lunghezza | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Capacità (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motore | Tipo | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Potere (chilowatt) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Velocità girante (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Freno idraulico | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Dimensione (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Peso (chilogrammo) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657