Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso di sollevamento di massimo: | 30 tonnellate | Altezza di elevazione massima: | Alternativa |
---|---|---|---|
Tipo dell'imbracatura: | Fune | Applicazione: | Gru, barca, estraente |
Velocità stimata del cavo: | 6-9 m/min | Diametro del tamburo: | 175-1100 millimetri |
Evidenziare: | argano elettrico della gru per barche,Argano di trazione elettrico |
Argano elettrico della costruzione lenta di modello della JM con a bassa velocità resistente
Il cavo metallico che a bassa velocità di modello della JM l'argano elettrico ha sollevamento lento/che tira la velocità, è usato per il sollevamento e lo scarico dei materiali del peso, quale tutti i tipi di grande e constructure concreto medio dell'acciaio, dell'installazione e dello smontaggio di attrezzatura meccanica. È adatto ad ingegneria di installazione e della costruzione del constraction, area di estrazione mineraria, fabbrica, cantiere navale ecc.
La capacità standard dell'argano elettrico: 1t, 1.6t, 2t, 3.2t, 5t, 6t, 8t, 10t, 12.5t, 13.5t, 16t, 20t, 25t, 30t.
I modelli di controllo: Commutatore o gruppo di regolazione del volantino con i pulsanti o il telecomando.
Uso a bassa velocità per la caratteristica di industria dell'installazione e della gru
Modello | Tirata valutata cavo (chilogrammo) |
Cavo valutato velocità (m/min) |
Cavo metallico (ɸmm) |
Scatola di riduzione | Tamburo (millimetri) | ||
Tipo | Trasmissione rapporto |
Diametro (ɸ) | Lunghezza | ||||
JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31,50 | 310 | 510 |
JM5 | 5000 | 11 | 21,50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31,50 | 500 | 900 |
JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31,50 | 850 | 1925 |
JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
Modello | Lunghezza del cavo (m) |
Tipo | Potere del motore (chilowatt) | Giri la velocità (r/min) |
Scaricatore | Dimensione (cm) |
Peso (chilogrammi) | |
Senza corda | Con la corda | |||||||
JM2 | 150 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 115x100x60 | 630 | 760 |
JM3 | 180 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 138x106x65 | 680 | 870 |
JM5 | 250 | YZR180L-8 | 11 | 685 | TJ2-300 | 185x135x90 | 1400 | 1890 |
JM8 | 250 | YZR225M-8 | 22 | 715 | YWZ-300 | 205x278x105 | 3000 | 3740 |
JM10 | 300 | YZR250M1-8 | 30 | 720 | YWZ-300 | 220x180x110 | 4000 | 5450 |
JM12 | 300 | YZR250M2-8 | 37 | 725 | YWZ-300 | 250x190x120 | 5500 | 7350 |
JM16 | 450 | Y2ZR280-8 | 45 | 717 | YWZ-400 | 390x300x245 | 7500 | 12360 |
JM20 | 500 | YZR250M2-6 | 45 | 965 | YWZ-400 | 400x300x170 | 8500 | 12300 |
JM25 | 500 | YZR280S-6 | 55 | 969 | YWZ-400 | 412x300x200 | 9500 | 13920 |
JM30 | 500 | YZR280S-6 | 75 | 969 | YWZ-400 | 450x300x250 | 11000 | 17200 |
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8613650576153