|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | Doppio granchio della trave alla gru elettrica per la gru a ponte | Colore: | Secondo più reuqest |
|---|---|---|---|
| Min. Cap.: | 2 tonnellate | Max. Cap.: | 10 tonnellate |
| Appliction: | Doppia gru del fascio | Motore: | 0,25 chilowatt - 0,75 chilowatt |
| Evidenziare: | granchio della gru della trave del doppio 0.75kw,granchio della gru della trave del doppio 2t,20m/Min Double Girder Hoist Crab |
||
| Modello | Tonnellata di capacità | Velocità m/min | B | C | D | E | H | Motore | Peso netto chilogrammo | ||
| 50 hertz | 60 hertz | ||||||||||
| DET-2 | 2 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 136 | 0,25 chilowatt x 4p | 94 |
| DET-3 | 3 | 18 | 22 | 150 | 650 | 85 | 45 | 178 | 164 | 0,37 chilowatt x 4p | 182 |
| DET-5 | 5 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 50 | 178 | 164 | 0,6 chilowatt x 6p | 182 |
| DET-7.5 | 7,5 | 19 | 19 | 160 | 800 | 1000 | 50 | 189 | 225 | 0,75 chilowatt x 6p | 306 |
| DET-10 | 10 | 21 | 20 | 200 | 900 | 1200 | 50 | 246 | 318 | 0,75 chilowatt x 6p | 504 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657