Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Portata: | 125kg-3000kg | velocità di sollevamento: | Su misura |
---|---|---|---|
Tensione: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Utilizzo: | Merci di sollevamento |
colore: | blu | Altezza di elevazione standard: | 3M |
Evidenziare: | mini paranco a catena,paranco a catena ad alta velocità |
PARANCO A CATENA ELETTRICO DEL PK
Paranco a catena elettrico del PK del modello
Uso: Sollevamento, riparare, legare, trazione, ecc. Pozzo accettato in vari campi industriali.
Dettagli del prodotto:
Paranco a catena elettrico del PK
Caratteristiche e vantaggi:
1. Le parti principali di adottano il prodotto siderurgico di alta qualità per assicurare la durevolezza.
2. Le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo i requisiti dei clienti.
3. La varia capacità di sollevamento, soddisfa le esigenze differenti.
4. La parte principale può essere appesa o riparata a sollevare gli oggetti pesanti.
5. Alta qualità e stabilità.
6. Prestazione eccellente ed ampio adattamento.
7. una garanzia da 1 anno
8. Provi l'ordine, OEM e gli ordini tutti del ODM sono accolti favorevolmente.
Modello |
Capacità (chilogrammo) |
Catene |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Potere di sollevamento del motore (Chilowatt) |
Duty cycle (%) |
Tensione (v) |
Frequenza (Hertz) |
Altezza standard dell'ascensore (m) |
ClassificationGroup | Peso (chilogrammi) | Tipo del carrello della mano | Carrello elettrico | |||
Ad alta velocità | A bassa velocità | Modello | Velocità di marcia |
Potere (Chilowatt) |
|||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0,2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14/28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0,2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2,5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1,25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2,5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1,25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1,5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1,5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2,3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2,3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2,6 | 0,6 | 1.5/0.35 | 118 |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657