Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Portata: | 0.5T-10T | Altezza di elevazione standard: | 3M |
---|---|---|---|
Tensione: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Utilizzo: | Merci di sollevamento |
colore: | Alternativa | Articolo: | Catene |
Evidenziare: | mini paranco a catena,paranco a catena dell'acciaio inossidabile |
PARANCO A CATENA ELETTRICO DELL'ALTEZZA LIBERA BASSA DI SY-L
Modello di SY-L, paranco a catena elettrico dell'altezza libera bassa
la progettazione dell'Basso altezza libera, l'ingranaggio in-linea incluso con lubrificazione di bagno d'olio, il freno del carico meccanico ed il motore elettrico frenano
Ampiamente usato in fabbriche, miniere, porti, magazzini, depositi e negozi del carico, essenziali nel sollevare produttività lavorativa e nel miglioramento delle condizioni di lavoro.
Dettagli del prodotto:
Paranco a catena elettrico dell'altezza libera bassa di SY-L
Caratteristiche e vantaggi:
1. La gru di rendimento elevato consegna l'affidabilità eccezionale anche nelle applicazioni più esigenti.
2. Massimizzi lo spazio sopraelevato e minimizza la distanza del fascio--gancio.
3. Protegga i carichi ed il macchinario di produzione dal contatto e dal danno inutili.
4. Specificato dai militari perché tutte le saldature critiche sono particella magnetica ispezionata.
5. Le componenti e le caratteristiche del progetto superiori forniscono la pace dello spirito dell'operatore.
Modello |
Capacità di sollevamento (t) |
Velocità di sollevamento (m/min |
Velocità di marcia (m/min) | Motore di sollevamento | Motore corrente |
Segnale (millimetro) |
|||||||
A catena semplice | Doppie catene | A catena semplice | Doppie catene |
Potere (chilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Alimentazione elettrica |
Potere (chilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Alimentazione elettrica | A catena semplice | Doppie catene | ||
SY-L0.5 | 0,5 | 7,8 | / | 12,2 | / | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 | / |
SY-L1 | 1 | 6,8 | 3,9 | 10/20 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-160 | 110-160 | ||
SY-L2 | 2 | 6,8 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | 120-160 | ||
SY-L3 | 3 | 5,6 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-180 | 120-180 | ||
SY-L5 | 5 | / | 2,8 | / | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | / | 120-180 | ||
SY-L7.5 | 7,5 | 1,8 (3 catene) | 10/20 (3 catene) | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 128-180 (3 catene) | |||||
SY-L10 | 10 | 2,7 (4 catene) | 10/20 (4 catene) | 3.0*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 (4 catene) |
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657