| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $20-$200 |
| standard packaging: | casi di legno dell'esportazione standard |
| Delivery period: | 15 - 30 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 insiemi al mese |
Il blocco a catena manuale è una macchina di sollevamento manuale ampiamente utilizzata, che è facile da usare e trasportare.E può anche essere utilizzato nell'installazione di macchinari, sollevamento delle merci, carico e scarico in magazzino, particolarmente adatto per l'uso all'aria aperta e nel luogo senza corrente.
![]()
| Modello | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Capacità ((kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Sollevamento standard ((m) | 3 | 3 | 3 |
| Stringhe della catena di carico | 12 | 14 | 32 |
| Lo sforzo richiesto per sollevare il carico nominale (N) | 390 | 400 | 400 |
| carico di prova di marcia ((KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diametro della catena di carico (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Dimensione della catena a mano ((mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Peso netto ((kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Peso lordo ((kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Peso aggiuntivo per metro di sollevamento aggiuntivo ((kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | $20-$200 |
| standard packaging: | casi di legno dell'esportazione standard |
| Delivery period: | 15 - 30 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 insiemi al mese |
Il blocco a catena manuale è una macchina di sollevamento manuale ampiamente utilizzata, che è facile da usare e trasportare.E può anche essere utilizzato nell'installazione di macchinari, sollevamento delle merci, carico e scarico in magazzino, particolarmente adatto per l'uso all'aria aperta e nel luogo senza corrente.
![]()
| Modello | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| Capacità ((kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| Sollevamento standard ((m) | 3 | 3 | 3 |
| Stringhe della catena di carico | 12 | 14 | 32 |
| Lo sforzo richiesto per sollevare il carico nominale (N) | 390 | 400 | 400 |
| carico di prova di marcia ((KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| Diametro della catena di carico (mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| Dimensione della catena a mano ((mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| Peso netto ((kg) | 425 | 525 | 1541 |
| Peso lordo ((kg) | 465 | 550 | 1650 |
| Peso aggiuntivo per metro di sollevamento aggiuntivo ((kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()