| MOQ: | 1 paio |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Casi standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 Paia al mese |
Nome di prodotto:
Colore e lunghezza su misura camion dell'estremità del corredo del trasporto dell'estremità tonnellate da 150 - da 1 tonnellata della gru
Parametro del prodotto:
| Trasporto dell'estremità Modello |
Carico della ruota (kN) |
Motore (chilowatt) |
Dimensione della ruota | Velocità di viaggio (m/min) |
A (millimetro) |
B (millimetro) |
C (millimetro) |
E (millimetro) |
F (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
| KEC125-30 | 50 | 0,3 | W125*60 | 18-20 | 170 | 230 | 300 | 150 | 150 | 13 |
| KEC160-040 | 100 | 0,4 | W160*70 | 18-20 | 220 | 230 | 350 | 200 | 150 | 18 |
| KEC200-075 | 180 | 0,75 | W200*70 | 18-20 | 270 | 230 | 350 | 250 | 150 | 30 |
| KEC250-110 | 250 | 1,1 | W250*80 | 18-20 | 320 | 280 | 450 | 300 | 200 | 60 |
| KEC315-150 | 350 | 1,5 | W315*90 | 18-20 | 420 | 280 | 500 | 400 | 200 | 105 |
Disegno del trasporto dell'estremità:
![]()
Foto rossa di Carraige di conclusione:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 paio |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Casi standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 - 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 Paia al mese |
Nome di prodotto:
Colore e lunghezza su misura camion dell'estremità del corredo del trasporto dell'estremità tonnellate da 150 - da 1 tonnellata della gru
Parametro del prodotto:
| Trasporto dell'estremità Modello |
Carico della ruota (kN) |
Motore (chilowatt) |
Dimensione della ruota | Velocità di viaggio (m/min) |
A (millimetro) |
B (millimetro) |
C (millimetro) |
E (millimetro) |
F (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
| KEC125-30 | 50 | 0,3 | W125*60 | 18-20 | 170 | 230 | 300 | 150 | 150 | 13 |
| KEC160-040 | 100 | 0,4 | W160*70 | 18-20 | 220 | 230 | 350 | 200 | 150 | 18 |
| KEC200-075 | 180 | 0,75 | W200*70 | 18-20 | 270 | 230 | 350 | 250 | 150 | 30 |
| KEC250-110 | 250 | 1,1 | W250*80 | 18-20 | 320 | 280 | 450 | 300 | 200 | 60 |
| KEC315-150 | 350 | 1,5 | W315*90 | 18-20 | 420 | 280 | 500 | 400 | 200 | 105 |
Disegno del trasporto dell'estremità:
![]()
Foto rossa di Carraige di conclusione:
![]()
![]()